
スピードパズルの頂点を決める初めての戦いが、日本が誇るシンボル・東京タワーを舞台に2026年5月9日(日)に実施されました。参加者の集中力と戦略のすべてをぶつけた結果を発表します!当日参加出来なかった皆さまも「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」への次回以降のご参加をお待ちしています。
| 大会名 | スピードパズルやのまんチャンピオンシップ |
|---|---|
| 開催日 | 2026年5月9日(土) |
| 場所 | 東京タワー フットタウンビル地下1階 タワーホールB |
| 競技内容 | 個人戦(300ピース)・ペア戦(500ピース) |
| Rank | Seat No. | name | Time | Pieces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 勝亦 | 0:18:28 | 300 |
| 2 | 59 | からぴち | 0:19:47 | 300 |
| 3 | 13 | つじ | 0:20:12 | 300 |
| 4 | 9 | 炊きたてごはん | 0:21:00 | 300 |
| 5 | 56 | オオタ | 0:23:05 | 300 |
| 6 | 46 | たけい | 0:24:04 | 300 |
| 7 | 1 | Ayaka | 0:26:35 | 300 |
| 8 | 42 | NakkeyM | 0:26:44 | 300 |
| 9 | 31 | しんかんせんたまご | 0:26:59 | 300 |
| 10 | 11 | あや | 0:27:31 | 300 |
| 11 | 10 | ミズタ | 0:30:36 | 300 |
| 12 | 50 | Miki | 0:30:57 | 300 |
| 13 | 62 | イカ足 | 0:31:44 | 300 |
| 14 | 16 | Aya | 0:32:46 | 300 |
| 15 | 17 | のぞみ | 0:33:16 | 300 |
| 16 | 51 | なつじ | 0:33:40 | 300 |
| 17 | 27 | あつこ | 0:34:38 | 300 |
| 18 | 58 | Joanne | 0:35:04 | 300 |
| 19 | 38 | OTSU | 0:35:12 | 300 |
| 20 | 61 | OOPS | 0:35:22 | 300 |
| 21 | 43 | かなえ | 0:36:56 | 300 |
| 22 | 45 | あお | 0:37:31 | 300 |
| 23 | 44 | 対馬 | 0:37:33 | 300 |
| 24 | 3 | lastdays | 0:37:52 | 300 |
| 25 | 30 | ゆっきん | 0:39:10 | 300 |
| 26 | 5 | ナオ | 0:41:34 | 300 |
| 27 | 18 | 小野寺 | 0:43:08 | 300 |
| 28 | 64 | まめはな | 0:43:14 | 300 |
| 29 | 4 | リズ | 0:43:35 | 300 |
| 30 | 25 | まつうら | 0:43:43 | 300 |
| 31 | 23 | ぼくぼく | 0:46:24 | 300 |
| 32 | 49 | 井上 | 0:47:51 | 300 |
| 33 | 21 | Madoka | 0:49:59 | 300 |
| 34 | 26 | エリザベス | 0:51:28 | 300 |
| 35 | 19 | アミアゲ | 0:54:49 | 300 |
| 36 | 24 | ムーニー | 0:54:52 | 300 |
| 37 | 60 | たまき | 0:56:02 | 300 |
| 38 | 7 | ゆきの | 0:56:24 | 300 |
| 39 | 22 | ごま | 0:56:24 | 300 |
| 40 | 20 | きよみん | 0:58:01 | 300 |
| 41 | 47 | かもあき | 0:58:19 | 300 |
| 42 | 57 | めぐみ | 0:59:25 | 300 |
| 43 | 37 | 青柳 | 0:59:29 | 300 |
| 44 | 48 | きなこ | 1:00:40 | 300 |
| 45 | 6 | ケイコ | 1:01:20 | 300 |
| 46 | 14 | よしこ | 1:01:32 | 300 |
| 47 | 12 | めぐ | 1:02:07 | 300 |
| 48 | 33 | ぬくお | 1:04:42 | 300 |
| 49 | 36 | まな | 1:05:24 | 300 |
| 50 | 41 | 西川 | 1:07:08 | 300 |
| 51 | 53 | collonpan | 1:08:30 | 300 |
| 52 | 52 | 牛田 | 1:09:58 | 300 |
| 53 | 29 | ぴこみん | 1:10:54 | 300 |
| 54 | 54 | タムラ/td> | 1:16:04 | 300 |
| 55 | 15 | モカ | 1:16:25 | 300 |
| 56 | 32 | ケサレ | 1:17:26 | 300 |
| 57 | 34 | 森 | 1:21:23 | 300 |
| 58 | 35 | ユカリス | 1:21:48 | 300 |
| 59 | 39 | みゆき | 1:23:07 | 300 |
| 60 | 40 | さっちん | 1:43:56 | 300 |
| 61 | 55 | ヨウコ | 1:57:23 | 300 |
| 8 | — | 0:00:00 | DNS | |
| 28 | — | 0:00:00 | DNS | |
| 63 | — | 0:00:00 | DNS |
※DNS(Did Not Start)

| Rank | Seat No. | name | Time | Pieces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Morimori2026 | 0:40:57 | 500 |
| 2 | 12 | ののかな | 0:42:19 | 500 |
| 3 | 9 | チームノンシュガー | 0:51:13 | 500 |
| 4 | 15 | みずよし | 0:51:29 | 500 |
| 5 | 19 | socots | 0:52:50 | 500 |
| 6 | 18 | ラグドール | 0:59:54 | 500 |
| 7 | 27 | YUKA&MADOKA | 0:59:56 | 500 |
| 8 | 3 | ケイコとエリザベス | 1:04:41 | 500 |
| 9 | 16 | パズルトラベラー | 1:05:22 | 500 |
| 10 | 2 | アミアゲペア | 1:05:57 | 500 |
| 11 | 4 | 松浦 | 1:07:06 | 500 |
| 12 | 20 | ルーベンズ(みさお、ゆき) | 1:07:23 | 500 |
| 13 | 25 | TTLP(たけい、ぽんず) | 1:09:31 | 500 |
| 14 | 7 | ウニいくら | 1:11:40 | 500 |
| 15 | 23 | めいとみゆ | 1:12:31 | 500 |
| 16 | 17 | チームピタゴラ | 1:22:44 | 500 |
| 17 | 13 | A&J | 1:23:16 | 500 |
| 18 | 24 | ばんぶう | 1:25:50 | 500 |
| 19 | 30 | collonpan | 1:27:33 | 500 |
| 20 | 22 | らぶち | 1:36:57 | 500 |
| 21 | 28 | 牛田 | 1:37:35 | 500 |
| 22 | 31 | ムーニーズ | 1:39:28 | 500 |
| 23 | 14 | もも&あさ | 1:49:31 | 500 |
| 24 | 26 | FURUTORI | 1:50:34 | 500 |
| 25 | 11 | ちょこまさ&よーにゃん | 1:51:17 | 500 |
| 26 | 8 | みーみー | 1:54:16 | 500 |
| 27 | 10 | ドラべもん | 2:00:00 | 411 |
| 28 | 29 | チーム江口家(はらまき、まきちん) | 2:00:00 | 386 |
| 29 | 32 | アンジー&ゆうこ | 2:00:00 | 354 |
| 30 | 21 | Piece out | 2:00:00 | 307 |
| 5 | — | 0:00:00 | DNS | |
| 6 | — | 0:00:00 | DNS |
※DNS(Did Not Start)
第一回スピードパズルやのまんチャンピオンシップのペア戦にて使用された絵柄と同一の一般販売用製品です。(大会で使用されたジグソーパズルとは一部仕様が異なります)

近年、ジグソーパズルの完成タイムを競う「スピードパズル競技」が世界的に盛り上がりを見せています。代表的な存在が「世界ジグソーパズル選手権(WJPC)」で、2019年の初開催以降、個人・ペア・チームなど多様な形式で規模を拡大。2024年大会には75か国以上から3,000人超が参加しました。瞬時の判断力や戦略が求められるスポーツとして認知が進み、日本代表も出場するこのムーブメントは、世界各地でその裾野を広げ続けています。